La liste complète des additifs alimentaires
544 additifs classés par numéro, du E100 (curcumine) au E1520 (propylène glycol). Tapez un code ou un nom pour filtrer, cliquez pour ouvrir la fiche.
| Numéro | Nom | Famille | Évaluation |
|---|---|---|---|
| E100 | curcumine | Colorant | — ANSES |
| E101 | — | Colorant | — |
| E101a | 5'-phosphate sodique de riboflavine | Colorant | — |
| E102 | Tartrazine | Colorant | — |
| E103 | Jaune chrysoïne | Autre additif | — |
| E104 | Jaune de quinoléine | Colorant | — ANSES |
| E105 | Jaune solide | Autre additif | — |
| E106 | flavine mononucléotide | Autre additif | — |
| E107 | Jaune 2G | Autre additif | — |
| E110 | Jaune orangé S | Colorant | — ANSES |
| E111 | Orange GGN | Autre additif | — |
| E120 | Acide carminique | Colorant | — |
| E121 | Rouge citrus no.2 | Autre additif | — |
| E122 | Azorubine carmoisine | Colorant | Pas de risque de surexposition identifié |
| E123 | Amarante | Colorant | Pas de risque de surexposition identifié |
| E124 | Ponceau 4R | Colorant | — ANSES |
| E125 | Ponceau SX | Autre additif | — |
| E126 | Ponceau GR | Autre additif | — |
| E127 | Érythrosine | Colorant | — |
| E128 | Rouge 2G | Colorant | — |
| E129 | Rouge allura AC | Colorant | Pas de risque de surexposition identifié ANSES |
| E130 | Manascorubine | Autre additif | — |
| E131 | Bleu patenté V | Autre additif | Risque de surexposition modéré |
| E132 | Indigotine carmin d'indigo | Colorant | Pas de risque de surexposition identifié |
| E133 | Bleu brillant FCF | Colorant | Risque de surexposition modéré |
| E140 | Chlorophylles | Colorant | — |
| E141 | — | Colorant | — ANSES |
| E142 | Vert acide brillant BS | Autre additif | Risque de surexposition modéré |
| E143 | Vert solide FCF | Colorant | — |
| E150 | Caramel | Autre additif | — |
| E150a | Caramel E150a | Colorant | Pas de risque de surexposition identifié ANSES |
| E150b | Caramel de sulfite caustique | Colorant | Pas de risque de surexposition identifié ANSES |
| E150c | Caramel ammoniacal | Colorant | Risque de surexposition modéré ANSES |
| E150d | Caramel au sulfite d'ammonium | Colorant | Pas de risque de surexposition identifié ANSES |
| E151 | Noir brillant BN | Colorant | Pas de risque de surexposition identifié |
| E152 | Noir de carbone | Autre additif | — |
| E153 | Charbon végétal médicinal | Autre additif | — |
| E154 | Brun FK | Autre additif | — |
| E155 | Brun chocolat HT | Colorant | Risque de surexposition élevé |
| E159 | CI 77266 | Autre additif | — |
| E160 | Caroténoïdes | Autre additif | — |
| E160a | carotènes mélangés | Colorant | — |
| E160b | Rocou | Colorant | — ANSES |
| E160c | Extrait de paprika | Colorant | — |
| E160d | Lycopène | Colorant | — |
| E160e | Apocaroténal 8' | Colorant | — ANSES |
| E160f | Ester éthylique de l'acide -apocaroténique-8' | Colorant | — ANSES |
| E161 | Xanthophylles | Autre additif | — |
| E161a | Flavoxanthine | Autre additif | — |
| E161b | Lutéine | Colorant | — ANSES |
| E161c | Cryptoxanthine | Autre additif | — |
| E161d | Rubixanthine | Autre additif | — |
| E161e | Violaxanthine | Autre additif | — |
| E161f | Rhodoxanthine | Autre additif | — |
| E161g | Canthaxanthine | Colorant | — |
| E161h | Zéaxanthine | Colorant | — |
| E162 | Rouge de betterave | Colorant | — |
| E163 | Anthocyanes | Colorant | — |
| E163a | Cyanidine | Colorant | — |
| E163b | Delphinidine | Colorant | — |
| E163c | Malvidine | Colorant | — |
| E163d | Pélargonidine | Colorant | — |
| E163e | Péonidine | Colorant | — |
| E163f | Pétunidine | Colorant | — |
| E164 | safran | Autre additif | — |
| E165 | Bleu de gardénia | Autre additif | — |
| E166 | Bois de santal | Autre additif | — |
| E170 | Carbonate de calcium | Colorant, Stabilisant | Pas de risque de surexposition identifié |
| E171 | Oxyde de titane | Colorant | — ANSES |
| E172 | — | Colorant | — |
| E173 | Aluminium | Autre additif | — |
| E174 | Argent | Autre additif | — ANSES |
| E175 | Or | Autre additif | — |
| E180 | Lithol-rubine BK | Autre additif | — ANSES |
| E181 | Tannin | Colorant, Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E182 | Orseille | Autre additif | — |
| E200 | Acide sorbique | Conservateur | Risque de surexposition élevé |
| E201 | Sorbate de sodium | Conservateur | — |
| E202 | Sorbate de potassium | Conservateur | Risque de surexposition élevé |
| E203 | Sorbate de calcium | Conservateur | — |
| E209 | Hydroxybenzoate d'hépthyle | Autre additif | — |
| E210 | Acide benzoïque | Conservateur | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E211 | Benzoate de sodium | Conservateur | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E212 | Benzoate de potassium | Conservateur | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E213 | Benzoate de calcium | Conservateur | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E214 | 4-hydroxybenzoate d'éthyle | Conservateur | — |
| E215 | Dérivé sodique du 4-hydroxybenzoate d'éthyle | Autre additif | — |
| E216 | 4-hydroxybenzoate de propyle | Autre additif | — |
| E217 | Dérivé sodique du 4-hydroxybenzoate de propyle | Autre additif | — |
| E218 | 4-hydroxybenzoate de méthyle | Conservateur | — |
| E219 | Dérivé sodique du 4-hydroxybenzoate de méthyle | Autre additif | — |
| E220 | Anhydride sulfureux | Antioxydant, Conservateur | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E221 | Sulfite de sodium | Antioxydant, Conservateur | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E222 | Bisulfite de sodium | Antioxydant, Conservateur | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E223 | Disulfite de sodium | Antioxydant, Conservateur | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E224 | Disulfite de potassium | Antioxydant, Conservateur | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E225 | Disulfite de calcium | Antioxydant, Conservateur | — ANSES |
| E226 | Sulfite de calcium | Autre additif | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E227 | Sulfite acide de calcium | Autre additif | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E228 | Sulfite acide de potassium | Autre additif | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E230 | Biphényle | Conservateur | — |
| E231 | Orthophénylphénol | Conservateur | — |
| E232 | Orthophénylphénate de sodium | Conservateur | — |
| E233 | Thiabendazole | Autre additif | — |
| E234 | Nisine | Conservateur | — |
| E235 | Natamycine | Conservateur | — |
| E236 | Acide formique | Autre additif | — |
| E237 | Formiate de sodium | Autre additif | — |
| E238 | Formiate de calcium | Autre additif | — |
| E239 | Hexaméthylènetétramine | Conservateur | — |
| E240 | Formaldéhyde | Autre additif | — |
| E241 | Gomme gaïac | Autre additif | — |
| E242 | Dicarbonate de diméthyle | Conservateur | — |
| E243 | Arginate d'éthyle laurique | Conservateur | — ANSES |
| E246 | Glycolipides | Autre additif | — |
| E249 | Nitrite de potassium | Conservateur | — ANSES |
| E250 | Nitrite de sodium | Conservateur | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E251 | Nitrate de sodium | Conservateur | Risque de surexposition élevé |
| E252 | Nitrate de potassium | Conservateur | Risque de surexposition élevé |
| E260 | Acide acétique | Conservateur | — |
| E261 | Acétates de potassium | Conservateur | — |
| E262 | — | Conservateur, Séquestrant | — |
| E263 | Acétate de calcium | Conservateur, Stabilisant | — |
| E264 | Acétate d'ammonium | Autre additif | — |
| E265 | Acide déhydracétique | Autre additif | — |
| E266 | Déhydroacétate de sodium | Autre additif | — |
| E267 | Vinaigre tamponné | Autre additif | — |
| E280 | Acide propionique | Conservateur | — |
| E281 | Propionate de sodium | Conservateur | — |
| E282 | propionate de calcium | Conservateur | — |
| E283 | Propionate de potassium | Conservateur | — |
| E284 | Acide borique | Autre additif | — |
| E285 | Tétraborate de sodium | Autre additif | — |
| E290 | Dioxyde de carbone | Conservateur | — |
| E296 | Acide malique | Autre additif | — |
| E297 | Acide fumarique | Autre additif | — |
| E300 | Acide ascorbique | Antioxydant, Séquestrant | — |
| E301 | Ascorbate de sodium | Antioxydant | — |
| E302 | Ascorbate de calcium | Antioxydant | — |
| E303 | Diacétate d'ascorbyle | Autre additif | — |
| E304 | Palmitate d'ascorbyle | Antioxydant | — |
| E306 | Extrait riche en tocophérols | Autre additif | — |
| E307 | Alphatocophérol | Autre additif | — |
| E307a | D-alpha-tocophérol | Antioxydant | — |
| E307b | tocophérol concentré | Antioxydant | — |
| E307c | DL-alpha-Tocophérol | Antioxydant | — |
| E308 | Gamma-tocophérol de synthèse | Autre additif | — |
| E309 | Delta-tocophérol de synthèse | Autre additif | — |
| E310 | Gallate de propyle | Antioxydant | — |
| E311 | Gallate d'octyle | Autre additif | — |
| E312 | Gallate dodécyle | Autre additif | — |
| E313 | Gallate d'éthyle | Autre additif | — |
| E314 | résine de gaïac | Antioxydant | — |
| E315 | Acide érythorbique | Antioxydant | Pas de risque de surexposition identifié |
| E316 | érythorbate de sodium | Antioxydant | Pas de risque de surexposition identifié |
| E317 | Isoascorbate de potassium | Autre additif | — |
| E318 | Isoascorbate de calcium | Autre additif | — |
| E319 | Butylhydroquinone tertiaire | Antioxydant | — |
| E320 | Butylhydroxyanisol | Antioxydant | — |
| E321 | Butylhydroxytoluène | Antioxydant | — ANSES |
| E322 | — | Antioxydant, Émulsifiant | — |
| E322a | Lécithine d'avoine | Autre additif | — |
| E323 | Anoxomère | Autre additif | — |
| E324 | Étoxyquine | Autre additif | — |
| E325 | lactate de sodium | Antioxydant, Émulsifiant, Humectant, Épaississant | — |
| E326 | lactate de potassium | Antioxydant, Émulsifiant, Humectant | — |
| E327 | lactate de calcium | Épaississant | — |
| E328 | Lactate d'ammonium | Autre additif | — |
| E329 | Lactate de magnésium | Autre additif | — |
| E330 | Acide citrique | Antioxydant, Séquestrant | — |
| E331 | Citrate monosodique | Émulsifiant, Séquestrant, Stabilisant | — |
| E332 | — | Séquestrant, Stabilisant | — |
| E333 | Citrates de calcium | Séquestrant, Stabilisant | — |
| E334 | Acide L-tartrique | Antioxydant, Séquestrant | — ANSES |
| E335 | — | Séquestrant, Stabilisant | — ANSES |
| E336 | Tartrate monopotassique | Autre additif | — ANSES |
| E337 | Tartrate double de sodium et de potassium | Séquestrant, Stabilisant | — ANSES |
| E338 | Acide orthophosphorique | Antioxydant, Séquestrant | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E339 | — | Émulsifiant, Humectant, Conservateur, Séquestrant, Stabilisant, Épaississant | — ANSES |
| E340 | — | Émulsifiant, Humectant, Séquestrant, Stabilisant, Épaississant | — ANSES |
| E341 | Phosphates de calcium | Émulsifiant, Humectant, Séquestrant, Stabilisant, Épaississant | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E342 | Phosphates d'ammonium | Stabilisant, Épaississant | — |
| E343 | Phosphate monomagnésique | Stabilisant, Épaississant | — ANSES |
| E344 | Citrate de lécithine | Autre additif | — |
| E345 | Citrate de magnésium | Autre additif | — |
| E349 | Malate d'ammonium | Autre additif | — |
| E350 | Malate de sodium | Humectant | — |
| E351 | Malate de potassium | Autre additif | — |
| E352 | Malate de calcium | Autre additif | — |
| E353 | Acide métatartrique | Autre additif | — |
| E354 | Tartrate de calcium | Autre additif | — ANSES |
| E355 | Acide adipique | Autre additif | — |
| E356 | Adipate de sodium | Autre additif | — |
| E357 | Adipate de potassium | Autre additif | — |
| E359 | Adipates d'ammonium | Autre additif | — |
| E363 | Acide succinique | Autre additif | — |
| E364 | Succinates de sodium | Autre additif | — |
| E365 | Fumarate de sodium | Autre additif | — |
| E366 | Fumarate de potassium | Autre additif | — |
| E367 | Fumarate de calcium | Autre additif | — |
| E368 | Fumarate d'ammonium | Autre additif | — |
| E370 | 4-Heptonolactone | Autre additif | — |
| E375 | Acide nicotinique | Autre additif | — |
| E380 | Citrate de triammonium | Autre additif | — |
| E381 | citrate ferrique d'ammonium | Autre additif | — |
| E383 | glycérophosphate de calcium | Autre additif | — |
| E384 | Citrates d'isopropyle | Antioxydant, Conservateur, Séquestrant | — |
| E385 | Éthylène diamine tétra-acétate de calcium disodium | Antioxydant, Conservateur, Séquestrant | — |
| E386 | EDTA disodique | Antioxydant, Conservateur, Séquestrant, Stabilisant | — |
| E387 | Oxystearin | Autre additif | — |
| E388 | Acide thiodipropanoïque | Antioxydant | — |
| E389 | Thiodipropionate de dilauryle | Antioxydant | — |
| E390 | Thiodipropionate de distéaryle | Autre additif | — |
| E391 | Acide phytique | Autre additif | — |
| E392 | Extrait de romarin | Autre additif | — |
| E399 | Lactobionate de calcium | Autre additif | — |
| E400 | Acide alginique | Support, Émulsifiant, Humectant, Séquestrant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E401 | alginate de sodium | Support, Émulsifiant, Humectant, Séquestrant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E402 | Alginate de potassium | Support, Émulsifiant, Humectant, Séquestrant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E403 | Alginate d'ammonium | Support, Émulsifiant, Humectant, Séquestrant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E404 | Alginate de calcium | Support, Humectant, Séquestrant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E405 | Alginate de propane-1 | Support, Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E406 | Agar-agar | Support, Émulsifiant, Humectant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E407 | Carraghénanes | Support, Émulsifiant, Humectant, Stabilisant, Épaississant | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E407a | Algues euchema transformées | Support, Émulsifiant, Humectant, Stabilisant, Épaississant | Risque de surexposition élevé |
| E408 | Glycane de levure de boulanger | Autre additif | — |
| E409 | Arabinogalactane | Autre additif | — |
| E410 | gomme de caroube | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E411 | Gomme d'avoine | Autre additif | — |
| E412 | Gomme de guar | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E413 | Gomme de dragon | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E414 | Gomme d'acacia | Support, Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E414a | Acide octénylsuccinique | Support, Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E415 | Gomme xanthane | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E416 | Gomme karaya | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E417 | Gomme tara | Stabilisant, Épaississant | — |
| E418 | Gomme gellane | Stabilisant, Épaississant | — |
| E419 | Gomme ghatti | Stabilisant, Épaississant | — |
| E420 | — | Humectant, Séquestrant, Stabilisant, Édulcorant, Épaississant | — |
| E421 | Mannitol | Humectant, Stabilisant, Édulcorant, Épaississant | — |
| E422 | Glycérol | Humectant, Épaississant | — |
| E424 | Curdlan | Stabilisant, Épaississant | — |
| E425 | — | Support, Émulsifiant, Humectant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E426 | Hémicellulose de soja | Autre additif | — |
| E427 | Gomme de casse | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E428 | Gélatine | Autre additif | — |
| E429 | Peptones | Autre additif | — |
| E430 | Stéarate de polyoxyéthylène (8) | Émulsifiant | — |
| E431 | Stéarate de polyoxyéthylène (40) | Émulsifiant | — |
| E432 | Monolaurate de polyoxyéthylène sorbitane | Émulsifiant, Stabilisant | Risque de surexposition modéré ANSES |
| E433 | Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane | Émulsifiant, Stabilisant | Risque de surexposition modéré ANSES |
| E434 | Monopalmitate de polyoxyéthylène sorbitane | Émulsifiant | Risque de surexposition modéré ANSES |
| E435 | Monostéarate de polyoxyéthylène sorbitane | Émulsifiant, Stabilisant | Risque de surexposition modéré ANSES |
| E436 | Tristéarate de polyoxyéthylène sorbitane | Émulsifiant, Stabilisant | Risque de surexposition modéré ANSES |
| E440 | — | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E440a | — | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E440b | Pectine amidée | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E441 | Huile de colza superglycérinée hydrogénée | Autre additif | — |
| E442 | Phosphatides d'ammonium | Émulsifiant | — |
| E443 | Huile végétale bromée | Autre additif | — |
| E444 | Acétate isobutyrate de saccharose | Émulsifiant, Stabilisant | — |
| E445 | Esters glycériques de résine de bois | Émulsifiant, Stabilisant | — |
| E446 | Succistéarine | Autre additif | — |
| E450 | Diphosphates | Émulsifiant, Humectant, Séquestrant, Stabilisant, Épaississant | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E451 | — | Émulsifiant, Humectant, Séquestrant, Stabilisant, Épaississant | — ANSES |
| E452 | Polyphosphates | Émulsifiant, Humectant, Séquestrant, Stabilisant, Épaississant | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E457 | Alpha-Cyclodextrine | Stabilisant, Épaississant | — |
| E458 | Gamma-Cyclodextrine | Stabilisant, Épaississant | — |
| E459 | Béta-cyclodextrine | Support, Stabilisant, Épaississant | Risque de surexposition élevé |
| E460 | cellulose | Support, Émulsifiant, Humectant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E461 | méthylcellulose | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E462 | Éthylcellulose | Support, Épaississant | — |
| E463 | Hydroxypropylcellulose | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E464 | Hydroxypropylméthylcellulose | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E465 | Éthylméthylcellulose | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E466 | Carboxyméthylcellulose | Émulsifiant, Humectant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E467 | Ethyl-hydroxyéthyl-cellulose | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E468 | Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée | Stabilisant, Épaississant | — |
| E469 | Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique | Stabilisant, Épaississant | — |
| E470 | Sels de sodium/potassium/calcium d'acides gras | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E470a | — | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E470b | Sels de magnésium d'acides gras | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E471 | Mono- et diglycérides d'acides gras | Émulsifiant, Stabilisant | — |
| E472 | Esters d'acides gras alimentaires | Autre additif | — |
| E472a | Ester diacétyl-acétique d'acides gras | Émulsifiant, Séquestrant, Stabilisant | — |
| E472b | Ester diacétyl-lactique de mono- et diglycérides d'acides gras | Émulsifiant, Séquestrant, Stabilisant | — |
| E472c | Ester citrique des mono et diglycérides d'acides gras alimentaires | Antioxydant, Émulsifiant, Séquestrant, Stabilisant | — |
| E472d | Ester tartrique de mono- et diglycérides d'acides gras | Autre additif | — |
| E472e | Ester Monoacéthyltartrique de mono- et diglycérides d'acides gras | Émulsifiant, Séquestrant, Stabilisant | — ANSES |
| E472f | Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras | Autre additif | — |
| E472g | Monoglycérides succinyles | Autre additif | — |
| E473 | Sucroester | Émulsifiant, Stabilisant | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E473a | Oligoesters de saccharose de type I | Émulsifiant, Stabilisant | — |
| E474 | Sucroglycérides | Émulsifiant | — ANSES |
| E475 | Esters polyglycériques d'acides gras | Émulsifiant, Stabilisant | — ANSES |
| E476 | Polyricinoléate de polyglycérol | Émulsifiant | — |
| E477 | Esters du propylène-glycol d'acide gras | Émulsifiant | — |
| E478 | Esters lactyles d'acides gras du glycérol et du propane-1 | Autre additif | — |
| E479b | Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d'acides gras | Émulsifiant | — |
| E481 | Stéaroyl-2-lactylate de sodium | Émulsifiant, Stabilisant | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E482 | Stéaroyl-2-lactylate de calcium | Émulsifiant, Stabilisant | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E483 | Tartrate de stéaryle | Autre additif | — ANSES |
| E484 | Citrate de stéaryle | Antioxydant, Émulsifiant, Séquestrant | — |
| E485 | Fumarate de stéaroyle sodique | Autre additif | — |
| E486 | Stearoylfumarate de calcium | Autre additif | — |
| E487 | Laurylsulfate de sodium | Autre additif | — |
| E488 | Mono- et diglycérides éthoxylés | Autre additif | — |
| E489 | Ester de méthylglycoside d'huile de coco | Autre additif | — |
| E490 | Glycole de propylène | Autre additif | — |
| E491 | Monostéarate de sorbitane | Émulsifiant | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E492 | Tristéarate de sorbitane | Émulsifiant, Stabilisant | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E493 | Monolaurate de sorbitane | Émulsifiant, Stabilisant | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E494 | Monoléate de sorbitane | Émulsifiant, Stabilisant | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E495 | Monopalmitate de sorbitane | Émulsifiant | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E496 | Trioléate de sorbitane | Autre additif | — |
| E500 | — | Stabilisant, Épaississant | — |
| E501 | Carbonates de potassium | Stabilisant | — |
| E502 | Carbonates | Autre additif | — |
| E503 | Carbonate d'ammonium | Autre additif | — |
| E504 | Carbonate de magnésium | Support | — |
| E505 | Carbonate de fer | Autre additif | — |
| E507 | Acide chlorhydrique | Autre additif | Risque de surexposition modéré |
| E508 | Chlorure de potassium | Stabilisant, Épaississant, Conservateur | Risque de surexposition modéré |
| E509 | Chlorure de calcium | Stabilisant, Épaississant | Risque de surexposition modéré |
| E510 | Chlorure d'ammonium | Autre additif | — |
| E511 | Chlorure de magnésium | Stabilisant | Risque de surexposition modéré |
| E512 | Chlorure stanneux | Antioxydant | — |
| E513 | Acide sulfurique | Autre additif | — |
| E514 | Sulfates de sodium | Autre additif | — |
| E515 | — | Autre additif | — |
| E516 | Sulfate de calcium | Séquestrant, Stabilisant | — |
| E517 | Sulfate d'ammonium | Autre additif | — |
| E518 | Sulfate de magnésium | Autre additif | — |
| E519 | Sulfate de cuivre | Autre additif | — |
| E520 | Sulfate d'aluminium | Autre additif | — ANSES |
| E521 | Sulfate d'aluminium sodique | Autre additif | — ANSES |
| E522 | Sulfate d'aluminium potassique | Autre additif | — ANSES |
| E523 | Sulfate d'aluminium ammonique | Stabilisant | — ANSES |
| E524 | Hydroxyde de sodium | Autre additif | — |
| E525 | Hydroxyde de potassium | Autre additif | — |
| E526 | Hydroxyde de calcium | Autre additif | — |
| E527 | Hydroxyde d'ammonium | Autre additif | — |
| E528 | Hydroxyde de magnésium | Autre additif | — |
| E529 | Oxyde de calcium | Autre additif | — |
| E530 | Oxyde de magnésium Périclase | Autre additif | — |
| E535 | Ferrocyanure de sodium | Autre additif | — ANSES |
| E536 | Ferrocyanure de potassium | Autre additif | — ANSES |
| E537 | hexacyanomanganate ferreux | Autre additif | — |
| E538 | Ferrocyanure de calcium | Autre additif | — ANSES |
| E539 | Thiosulfate de sodium | Antioxydant, Séquestrant | — |
| E540 | Phosphate acide de calcium | Autre additif | — |
| E541 | Phosphate d'aluminium et de sodium | Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — ANSES |
| E542 | Phosphate d'os comestible | Émulsifiant, Humectant | — |
| E543 | — | Autre additif | — |
| E544 | Polyphosphate de calcium | Autre additif | — |
| E545 | Polyphosphate d'ammonium | Autre additif | — |
| E546 | Pyrophosphate de magnésium | Autre additif | — |
| E550 | Silicate de sodium | Autre additif | — |
| E551 | Dioxyde de silicium | Support | — ANSES |
| E552 | Silicate de calcium | Autre additif | — |
| E553 | Silicate de magnésium | Épaississant | — |
| E553a | silicates de magnésium synthétiques | Épaississant | — |
| E553b | Talc | Épaississant | — |
| E554 | Silicate alumino-sodique | Autre additif | — ANSES |
| E555 | Silicate alumino-potassique | Autre additif | — ANSES |
| E556 | Silicate alumino-calcique | Autre additif | — ANSES |
| E557 | Silicate de zinc | Autre additif | — |
| E558 | Bentonite | Autre additif | — ANSES |
| E559 | Silicate d'aluminium | Autre additif | — ANSES |
| E560 | Silicate de potassium | Autre additif | — |
| E570 | Acide stéarique | Autre additif | — |
| E571 | Stéarate d'ammonium | Autre additif | — |
| E572 | Stéarate de magnésium | Autre additif | — |
| E573 | Stéarate d'aluminium | Autre additif | — |
| E574 | Acide gluconique | Autre additif | — |
| E575 | Glucono-delta-lactone | Séquestrant | — |
| E576 | Gluconate de sodium | Séquestrant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E577 | Gluconate de potassium | Séquestrant | — |
| E578 | Gluconate de calcium | Séquestrant | — |
| E579 | gluconate de fer | Autre additif | — |
| E580 | Gluconate de magnésium | Autre additif | — |
| E585 | Lactate ferreux | Autre additif | — |
| E586 | Héxylresorcinol | Autre additif | — |
| E620 | Acide glutamique | Exhausteur de goût | — ANSES |
| E621 | Glutamate monosodique | Exhausteur de goût | Risque de surexposition élevé ANSES |
| E622 | Glutamate monopotassique | Exhausteur de goût | — ANSES |
| E623 | Diglutamate de calcium | Exhausteur de goût | — ANSES |
| E624 | Glutamate d'ammonium | Exhausteur de goût | — ANSES |
| E625 | Diglutamate de magnésium | Exhausteur de goût | — ANSES |
| E626 | Acide guanylique | Exhausteur de goût | — |
| E627 | Guanylate disodique | Exhausteur de goût | — |
| E628 | Guanylate dipotassique | Exhausteur de goût | — |
| E629 | Guanylate de calcium | Exhausteur de goût | — |
| E630 | Acide inosinique | Exhausteur de goût | — |
| E631 | Inosinate disodique | Exhausteur de goût | — |
| E632 | Inosinate dipotassique | Exhausteur de goût | — |
| E633 | Inosinate de calcium | Exhausteur de goût | — |
| E634 | 5'-ribonucléotide calcique | Exhausteur de goût | — |
| E635 | 5'-ribonucléotide disodique | Exhausteur de goût | — |
| E636 | Maltol | Autre additif | — |
| E637 | Éthyl maltol | Autre additif | — |
| E638 | Aspartame de sodium | Autre additif | — |
| E639 | Alanine | Autre additif | — |
| E640 | — | Autre additif | — |
| E641 | l-leucine | Autre additif | — |
| E642 | Hydrochlorure de lysine | Autre additif | — |
| E650 | Acétate de zinc | Autre additif | — |
| E710 | Spiramycines Antibiotique | Autre additif | — |
| E713 | Tylosine Antibiotique | Autre additif | — |
| E900 | Diméthylpolysiloxane et Méthylphénylpolysiloxane | Autre additif | — |
| E900a | Polydiméthylsiloxane | Émulsifiant | — |
| E900b | Méthylphénylpolysiloxane | Autre additif | — |
| E901 | Cire d'abeille | Support, Émulsifiant, Stabilisant, Épaississant | — |
| E902 | Cire de Candelilla | Support, Émulsifiant, Épaississant | — |
| E903 | Cire de carnauba | Support | — |
| E904 | Gomme-laque | Autre additif | — |
| E905 | Cire synthétique | Autre additif | — |
| E905a | Huile minérale de qualité alimentaire | Autre additif | — |
| E905b | Petrolatum | Autre additif | — |
| E905c | Cire de pétrole | Autre additif | — |
| E905d | Paraffine liquide | Autre additif | — |
| E905e | Huile minérale de viscosité moyenne | Autre additif | — |
| E905f | Huile minérale de viscosité moyenne et faible classe II | Autre additif | — |
| E905g | Huile minérale de viscosité moyenne et faible classe III | Autre additif | — |
| E906 | Gomme benzoïque | Autre additif | — |
| E907 | Poly-1-décène hydrogéné | Autre additif | — |
| E908 | Cire de son de riz | Autre additif | — |
| E909 | Cire de blanc de baleine | Autre additif | — |
| E910 | Esters de cires | Autre additif | — |
| E911 | Esters méthyliques d'acides gras | Autre additif | — |
| E912 | Ester de l'acide montanique | Autre additif | — |
| E913 | Lanoline | Autre additif | — |
| E914 | Cire de polyéthylène oxydée | Autre additif | — |
| E915 | Esters de colophane | Autre additif | — |
| E916 | Iodate de calcium | Autre additif | — |
| E917 | Iodate de potassium | Autre additif | — |
| E918 | Oxydes d'azote | Autre additif | — |
| E919 | Chlorure de nitrosyle | Autre additif | — |
| E920 | L-Cystéine et ses chlorhydrates | Autre additif | — |
| E921 | Cystine | Autre additif | — |
| E922 | Persulfate de potassium | Autre additif | — |
| E923 | Persulfate d'ammonium | Autre additif | — |
| E924 | Bromate de potassium | Autre additif | — |
| E924a | Bromate de potassium | Autre additif | — |
| E924b | Bromate de calcium | Autre additif | — |
| E925 | Chlore | Autre additif | — |
| E926 | Dioxyde de chlore | Autre additif | — |
| E927 | Azoformamide et Carbamide | Autre additif | — |
| E927a | Azoformamide | Autre additif | — |
| E927b | Carbamide | Autre additif | — |
| E928 | peroxyde de benzoyle | Conservateur | — |
| E929 | Peroxyde d'acétone | Autre additif | — |
| E930 | Peroxyde de Calcium | Autre additif | — |
| E931 | Nitrogène | Autre additif | — |
| E932 | Oxyde d'azote | Autre additif | — |
| E938 | Argon | Autre additif | — |
| E939 | Hélium | Autre additif | — |
